<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>business and finance Archives - TAYAK&Aacute;N.-GRACIAS A DIOS!</title>
	<atom:link href="https://tayakan.com/tag/business-and-finance/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://tayakan.com/tag/business-and-finance/</link>
	<description>Noticias, Deportes, Farándula y Mucho Más...</description>
	<lastBuildDate>Wed, 05 Jan 2022 14:50:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://tayakan.com/wp-content/uploads/2022/11/150x150-pixels-4-150x150.png</url>
	<title>business and finance Archives - TAYAK&Aacute;N.-GRACIAS A DIOS!</title>
	<link>https://tayakan.com/tag/business-and-finance/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Atún Japonés x casi $145 mil</title>
		<link>https://tayakan.com/atun-japones-17-millones/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=atun-japones-17-millones</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Oscar Quintana]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Jan 2022 14:46:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Empresarial]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Japón]]></category>
		<category><![CDATA[business and finance]]></category>
		<category><![CDATA[Economy]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tayakan.com/?p=4192</guid>

					<description><![CDATA[<p>Tokio (EFE).- Un atún fue subastado hoy por 16,88 millones de yenes (128.879 euros) en el mercado de Toyosu en la tradicional primera subasta del año en la lonja de pescados y mariscos de Tokio, un precio en descenso por tercer año consecutivo por la pandemia. El precio máximo pagado este 2022 se lo llevó [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://tayakan.com/atun-japones-17-millones/">Atún Japonés x casi $145 mil</a> appeared first on <a href="https://tayakan.com">TAYAK&Aacute;N.-GRACIAS A DIOS!</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Negocios bolivianos golpeados por la covid-19 alientan la vacunación para resurgir</title>
		<link>https://tayakan.com/negocios-bolivianos-golpeados-por-la-covid-19-alientan-la-vacunacion-para-resurgir/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=negocios-bolivianos-golpeados-por-la-covid-19-alientan-la-vacunacion-para-resurgir</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Isai Chiong]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2021 16:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Empresarial]]></category>
		<category><![CDATA[Latinoamérica]]></category>
		<category><![CDATA[business and finance]]></category>
		<category><![CDATA[Economy]]></category>
		<category><![CDATA[vacunación]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tayakan.com/?p=2949</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Paz y Cochabamba, (EFE). La crisis por la pandemia ha obligado a varios negocios en Bolivia a explorar alternativas para que la relación entre salud y economía no sea excluyente, a través del fomento de la vacunación contra la covid-19 y una recompensa en especie a esa acción. Si presentas el carné de vacunación [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://tayakan.com/negocios-bolivianos-golpeados-por-la-covid-19-alientan-la-vacunacion-para-resurgir/">Negocios bolivianos golpeados por la covid-19 alientan la vacunación para resurgir</a> appeared first on <a href="https://tayakan.com">TAYAK&Aacute;N.-GRACIAS A DIOS!</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El petróleo de Texas abre con un retroceso del 0,22 %, hasta 69,47 dólares</title>
		<link>https://tayakan.com/el-petroleo-de-texas-abre-con-un-retroceso-del-022-hasta-6947-dolares/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=el-petroleo-de-texas-abre-con-un-retroceso-del-022-hasta-6947-dolares</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Isai Chiong]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2021 14:09:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Petróleo]]></category>
		<category><![CDATA[United States]]></category>
		<category><![CDATA[business and finance]]></category>
		<category><![CDATA[Economy]]></category>
		<category><![CDATA[Energy and resource]]></category>
		<category><![CDATA[Oil and gas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tayakan.com/?p=2654</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nueva York,(EFE).- El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) abrió este lunes con un retroceso del 0,22 %, hasta 69,47 dólares, con los inversores pendientes de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán sobre el acuerdo nuclear de 2015, que podrían desembocar en un levantamiento de las sanciones al crudo del país perse. A [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://tayakan.com/el-petroleo-de-texas-abre-con-un-retroceso-del-022-hasta-6947-dolares/">El petróleo de Texas abre con un retroceso del 0,22 %, hasta 69,47 dólares</a> appeared first on <a href="https://tayakan.com">TAYAK&Aacute;N.-GRACIAS A DIOS!</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Trump mantiene el suspense sobre su candidatura en 2024</title>
		<link>https://tayakan.com/trump-mantiene-el-suspense-sobre-su-candidatura-en-2024/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=trump-mantiene-el-suspense-sobre-su-candidatura-en-2024</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Isai Chiong]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Jun 2021 13:49:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[United States]]></category>
		<category><![CDATA[business and finance]]></category>
		<category><![CDATA[Economy]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tayakan.com/?p=2645</guid>

					<description><![CDATA[<p>Washington, 6 jun (EFE).- El expresidente estadounidense, Donald Trump, reiteró este sábado sus críticas a su sucesor, Joe Biden, de quien dijo que está &#8220;destruyendo&#8221; al país&#8221;, y exigió a China una &#8220;compensación&#8221; económica de 10 billones de dólares por su responsabilidad en la pandemia de covid-19. En su primer discurso político en tres meses, [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://tayakan.com/trump-mantiene-el-suspense-sobre-su-candidatura-en-2024/">Trump mantiene el suspense sobre su candidatura en 2024</a> appeared first on <a href="https://tayakan.com">TAYAK&Aacute;N.-GRACIAS A DIOS!</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Incertidumbre y esperanza marcan el regreso a las aulas en Ciudad de México</title>
		<link>https://tayakan.com/incertidumbre-y-esperanza-marcan-el-regreso-a-las-aulas-en-ciudad-de-mexico/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=incertidumbre-y-esperanza-marcan-el-regreso-a-las-aulas-en-ciudad-de-mexico</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Isai Chiong]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Jun 2021 16:51:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Educación]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[business and finance]]></category>
		<category><![CDATA[Consumer goods]]></category>
		<category><![CDATA[Education]]></category>
		<category><![CDATA[Retail]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tayakan.com/?p=2633</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ciudad de México, (EFE).- La incertidumbre y la esperanza marcan el regreso a las aulas de la capital mexicana, donde los comerciantes de útiles escolares esperan recuperar hasta el 50 % del nivel de ventas previo a la pandemia con la reapertura de escuelas este 7 de junio. La dualidad se refleja en la calle [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://tayakan.com/incertidumbre-y-esperanza-marcan-el-regreso-a-las-aulas-en-ciudad-de-mexico/">Incertidumbre y esperanza marcan el regreso a las aulas en Ciudad de México</a> appeared first on <a href="https://tayakan.com">TAYAK&Aacute;N.-GRACIAS A DIOS!</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
