<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vacuna Archives - TAYAK&Aacute;N.-GRACIAS A DIOS!</title>
	<atom:link href="https://tayakan.com/category/vacuna/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://tayakan.com/category/vacuna/</link>
	<description>Noticias, Deportes, Farándula y Mucho Más...</description>
	<lastBuildDate>Thu, 07 May 2026 23:01:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://tayakan.com/wp-content/uploads/2022/11/150x150-pixels-4-150x150.png</url>
	<title>Vacuna Archives - TAYAK&Aacute;N.-GRACIAS A DIOS!</title>
	<link>https://tayakan.com/category/vacuna/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Vacunación sistemática redujo mortalidad infantil por malaria en África</title>
		<link>https://tayakan.com/vacunacion-sistematica-redujo-mortalidad-infantil-por-malaria-en-africa/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=vacunacion-sistematica-redujo-mortalidad-infantil-por-malaria-en-africa</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hazel Obando]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 May 2026 23:00:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Africa]]></category>
		<category><![CDATA[Malaria]]></category>
		<category><![CDATA[Medicina]]></category>
		<category><![CDATA[Vacuna]]></category>
		<category><![CDATA[Vacunación]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tayakan.com/?p=17910</guid>

					<description><![CDATA[<p>Redacción Ciencia, (EFE). La introducción de la vacuna contra la malaria RTS,S en los programas de inmunización sistemática se asocia a una “reducción significativa” de la mortalidad en los niños pequeños, salvando miles de vidas, señala un estudio realizado en Ghana, Kenia y Malaui. La investigación que publica&#160;Lancet&#160;estudió la vacuna RTS,S y señala que entre [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://tayakan.com/vacunacion-sistematica-redujo-mortalidad-infantil-por-malaria-en-africa/">Vacunación sistemática redujo mortalidad infantil por malaria en África</a> appeared first on <a href="https://tayakan.com">TAYAK&Aacute;N.-GRACIAS A DIOS!</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La vacuna contra el virus del papiloma humano da &#8220;evidencias claras&#8221; de inmunidad de grupo</title>
		<link>https://tayakan.com/la-vacuna-contra-el-virus-del-papiloma-humano-da-evidencias-claras-de-inmunidad-de-grupo/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-vacuna-contra-el-virus-del-papiloma-humano-da-evidencias-claras-de-inmunidad-de-grupo</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hazel Obando]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Sep 2025 14:21:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EE.UU.]]></category>
		<category><![CDATA[Papiloma Humano]]></category>
		<category><![CDATA[Vacuna]]></category>
		<category><![CDATA[Virus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tayakan.com/?p=16203</guid>

					<description><![CDATA[<p>Redacción Ciencia, (EFE). La eficacia a nivel poblacional y la protección colectiva de las vacunas contra el virus del papiloma humano (VPH) son sólidas después de 17 años de su introducción, con “evidencias claras de inmunidad de grupo”. Así lo indica un estudio a cargo de la Escuela de Medicina Albert Einstein (EE.UU.) que publica [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://tayakan.com/la-vacuna-contra-el-virus-del-papiloma-humano-da-evidencias-claras-de-inmunidad-de-grupo/">La vacuna contra el virus del papiloma humano da &#8220;evidencias claras&#8221; de inmunidad de grupo</a> appeared first on <a href="https://tayakan.com">TAYAK&Aacute;N.-GRACIAS A DIOS!</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La técnica de las vacunas que nos sacaron de la covid busca ahora curas para el cáncer.</title>
		<link>https://tayakan.com/la-tecnica-de-las-vacunas-que-nos-sacaron-de-la-covid-busca-ahora-curas-para-el-cancer/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-tecnica-de-las-vacunas-que-nos-sacaron-de-la-covid-busca-ahora-curas-para-el-cancer</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yaosmil Roque]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Mar 2025 15:02:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[cáncer]]></category>
		<category><![CDATA[Enfermedades]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Vacuna]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tayakan.com/?p=14230</guid>

					<description><![CDATA[<p>Madrid, 5 mar (EFE). ARN-mensajero es uno de los términos con los que el mundo se familiarizó durante la pandemia de covid-19. Entonces se asoció a algunas de las vacunas que marcaron el punto de inflexión y hoy a un amplio campo de investigación, desde el cáncer a enfermedades infecciosas. El ARN-mensajero (ARNm) o ácido [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://tayakan.com/la-tecnica-de-las-vacunas-que-nos-sacaron-de-la-covid-busca-ahora-curas-para-el-cancer/">La técnica de las vacunas que nos sacaron de la covid busca ahora curas para el cáncer.</a> appeared first on <a href="https://tayakan.com">TAYAK&Aacute;N.-GRACIAS A DIOS!</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Estudio destaca la conveniencia de vacunar contra el Covid-19 y la gripe.</title>
		<link>https://tayakan.com/estudio-destaca-la-conveniencia-de-vacunar-contra-el-covid-19-y-la-gripe/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=estudio-destaca-la-conveniencia-de-vacunar-contra-el-covid-19-y-la-gripe</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yaosmil Roque]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Mar 2024 17:59:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Covid]]></category>
		<category><![CDATA[Gripe]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Vacuna]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tayakan.com/?p=11270</guid>

					<description><![CDATA[<p>Sevilla (España), (EFE). Un equipo investigador del Instituto de Biomedicina de Sevilla (IBiS), en el sur de España, ha demostrado la eficacia y seguridad de administrar simultáneamente las vacunas del Covid-19 y la gripe, una práctica que podría ayudar también a aliviar la carga sobre el sistema sanitario, optimizando recursos y tiempos de acción. Se [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://tayakan.com/estudio-destaca-la-conveniencia-de-vacunar-contra-el-covid-19-y-la-gripe/">Estudio destaca la conveniencia de vacunar contra el Covid-19 y la gripe.</a> appeared first on <a href="https://tayakan.com">TAYAK&Aacute;N.-GRACIAS A DIOS!</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Expertos en salud señalan barreras en vacunación</title>
		<link>https://tayakan.com/expertos-en-salud-senalan-barreras-en-vacunacion-de-la-covid-19-en-guatemala/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=expertos-en-salud-senalan-barreras-en-vacunacion-de-la-covid-19-en-guatemala</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cynthia Ibarra]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2022 00:10:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vacuna]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tayakan.com/?p=7716</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ciudad de Guatemala, (EFE). Un grupo de expertos en salud presentó este jueves un informe sobre &#8220;las barreras institucionales&#8221; del sistema de vacunación en Guatemala, destacando que solo en 30 de 360 municipios del país se logró la cobertura del 70 % de adultos mayores de 50 años. &#8220;Se priorizaron las zonas urbanas y no [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://tayakan.com/expertos-en-salud-senalan-barreras-en-vacunacion-de-la-covid-19-en-guatemala/">Expertos en salud señalan barreras en vacunación</a> appeared first on <a href="https://tayakan.com">TAYAK&Aacute;N.-GRACIAS A DIOS!</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>EE.UU. autoriza el refuerzo contra ómicron para menores</title>
		<link>https://tayakan.com/ee-uu-autoriza-el-refuerzo-contra-omicron-para-menores/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ee-uu-autoriza-el-refuerzo-contra-omicron-para-menores</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cynthia Ibarra]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2022 00:10:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Vacuna]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tayakan.com/?p=7060</guid>

					<description><![CDATA[<p>Washington, (EFE). La Administración de Alimentos y Fármacos (FDA, en inglés) de Estados Unidos autorizó este miércoles la dosis de refuerzo contra la variante ómicron para menores de hasta 5 años de edad. El regulador estadounidense dio luz verde a esa dosis de la vacuna de Moderna para menores de hasta 6 años de edad, [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://tayakan.com/ee-uu-autoriza-el-refuerzo-contra-omicron-para-menores/">EE.UU. autoriza el refuerzo contra ómicron para menores</a> appeared first on <a href="https://tayakan.com">TAYAK&Aacute;N.-GRACIAS A DIOS!</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
