<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tormenta Archives - TAYAK&Aacute;N.-GRACIAS A DIOS!</title>
	<atom:link href="https://tayakan.com/category/tormenta/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://tayakan.com/category/tormenta/</link>
	<description>Noticias, Deportes, Farándula y Mucho Más...</description>
	<lastBuildDate>Sat, 16 Aug 2025 17:33:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://tayakan.com/wp-content/uploads/2022/11/150x150-pixels-4-150x150.png</url>
	<title>Tormenta Archives - TAYAK&Aacute;N.-GRACIAS A DIOS!</title>
	<link>https://tayakan.com/category/tormenta/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Tormenta Erin ya es huracán Erin</title>
		<link>https://tayakan.com/tormenta-erin-se-intensificara-a-huracan/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tormenta-erin-se-intensificara-a-huracan</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hazel Obando]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Aug 2025 01:46:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Desastre natural]]></category>
		<category><![CDATA[Huracanes]]></category>
		<category><![CDATA[Naturaleza]]></category>
		<category><![CDATA[Puerto Rico]]></category>
		<category><![CDATA[Tormenta]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tayakan.com/?p=15551</guid>

					<description><![CDATA[<p>Miami (EE.UU.), (EFE). El Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés) de Estados Unidos informó este jueves que la tormenta tropical Erin se transformará en huracán a partir de mañana, aunque prevé que continúe desviándose hacia el norte, lo que la alejará más de Puerto Rico y República Dominicana. No obstante, advirtió en su último [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://tayakan.com/tormenta-erin-se-intensificara-a-huracan/">Tormenta Erin ya es huracán Erin</a> appeared first on <a href="https://tayakan.com">TAYAK&Aacute;N.-GRACIAS A DIOS!</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tormenta tropical Martin se suma a Lisa en cuenca del Atlántico</title>
		<link>https://tayakan.com/tormenta-tropical-martin-se-suma-a-lisa-en-cuenca-del-atlantico/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tormenta-tropical-martin-se-suma-a-lisa-en-cuenca-del-atlantico</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hazel Obando]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2022 22:30:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Clima]]></category>
		<category><![CDATA[Naturaleza]]></category>
		<category><![CDATA[Tormenta]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tayakan.com/?p=7554</guid>

					<description><![CDATA[<p>Miami, (EFE). Una nueva tormenta tropical, que recibió el nombre de Martin, se formó este martes sobre la parte central del Atlántico norte, con vientos máximos sostenidos de 50 millas por hora (85 km/h) y sin amenazar a tierra. Martin se encuentra a unas 550 millas (885 km) al este-noreste de las islas Bermudas y [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://tayakan.com/tormenta-tropical-martin-se-suma-a-lisa-en-cuenca-del-atlantico/">Tormenta tropical Martin se suma a Lisa en cuenca del Atlántico</a> appeared first on <a href="https://tayakan.com">TAYAK&Aacute;N.-GRACIAS A DIOS!</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Continúan las evacuaciones en El Salvador</title>
		<link>https://tayakan.com/continuan-las-evacuaciones-en-el-salvador/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=continuan-las-evacuaciones-en-el-salvador</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hazel Obando]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2022 23:00:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Centroamérica]]></category>
		<category><![CDATA[El Salvador]]></category>
		<category><![CDATA[Tormenta]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tayakan.com/?p=7069</guid>

					<description><![CDATA[<p>San Salvador, (EFE). Habitantes del este de El Salvador están siendo evacuados tras el desbordamiento de un río a causa del paso de la tormenta tropical Julia, que ha dejado en el país centroamericano más de 2.400 albergados y al menos 10 desaparecidos, según información este jueves fuentes oficiales. Las evacuaciones se realizan en el [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://tayakan.com/continuan-las-evacuaciones-en-el-salvador/">Continúan las evacuaciones en El Salvador</a> appeared first on <a href="https://tayakan.com">TAYAK&Aacute;N.-GRACIAS A DIOS!</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>27 muertos por aluvión en la capital ecuatoriana</title>
		<link>https://tayakan.com/27-muertos-por-aluvion-en-la-capital-ecuatoriana/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=27-muertos-por-aluvion-en-la-capital-ecuatoriana</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Isai Chiong]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Feb 2022 17:01:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ecuador]]></category>
		<category><![CDATA[Tormenta]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tayakan.com/?p=4480</guid>

					<description><![CDATA[<p>Quito, (EFE). A 27 ascendió este viernes la cifra de fallecidos por el aluvión que el lunes arrasó barrios del centro oeste de la capital ecuatoriana, tras un fuerte aguacero que descargó un volumen récord de lluvias, informó el Gobierno local. Asimismo, señaló que 41 heridos han sido ya dados de alta de casas de [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://tayakan.com/27-muertos-por-aluvion-en-la-capital-ecuatoriana/">27 muertos por aluvión en la capital ecuatoriana</a> appeared first on <a href="https://tayakan.com">TAYAK&Aacute;N.-GRACIAS A DIOS!</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Graves inundaciones en California</title>
		<link>https://tayakan.com/graves-inundaciones-en-california/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=graves-inundaciones-en-california</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Isai Chiong]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Oct 2021 16:38:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tormenta]]></category>
		<category><![CDATA[United States]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tayakan.com/?p=3749</guid>

					<description><![CDATA[<p>Los Ángeles (EE.UU.), (EFE) Varias inundaciones registradas este fin de semana en el norte del estado de California (EE.UU.) por el impacto de intensas lluvias dejaron sin electricidad a unos 380.000 hogares y negocios. Según datos de este lunes de PG&#38;E, la mayor empresa proveedora de electricidad de EE.UU. y del portal poweroutage.us, que recoge [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://tayakan.com/graves-inundaciones-en-california/">Graves inundaciones en California</a> appeared first on <a href="https://tayakan.com">TAYAK&Aacute;N.-GRACIAS A DIOS!</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El huracán Sam y la tormenta Víctor se fortalecen en el Atlántico</title>
		<link>https://tayakan.com/el-huracan-sam-y-la-tormenta-victor-se-fortalecen-en-el-atlantico/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=el-huracan-sam-y-la-tormenta-victor-se-fortalecen-en-el-atlantico</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Isai Chiong]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 16:32:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Tormenta]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tayakan.com/?p=3549</guid>

					<description><![CDATA[<p>Miami, (EFE). Las islas Bermudas son el primer territorio bajo vigilancia por el huracán Sam, que se fortaleció durante la noche y sigue avanzando hacia el noroeste sobre el Atlántico, mientras a miles de kilómetros de distancia la tormenta tropical Víctor también crecía en intensidad. Según informó el Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://tayakan.com/el-huracan-sam-y-la-tormenta-victor-se-fortalecen-en-el-atlantico/">El huracán Sam y la tormenta Víctor se fortalecen en el Atlántico</a> appeared first on <a href="https://tayakan.com">TAYAK&Aacute;N.-GRACIAS A DIOS!</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Depresión tropical se fortalece y convierte en la tormenta tropical Sam</title>
		<link>https://tayakan.com/depresion-tropical-se-fortalece-y-convierte-en-la-tormenta-tropical-sam/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=depresion-tropical-se-fortalece-y-convierte-en-la-tormenta-tropical-sam</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Isai Chiong]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Sep 2021 17:48:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tormenta]]></category>
		<category><![CDATA[United States]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tayakan.com/?p=3493</guid>

					<description><![CDATA[<p>Miami,(EFE). La décimo octava depresión tropical en el Atlántico se fortaleció este jueves sobre aguas abiertas y se convirtió en la tormenta Sam, la cual podría llegar a ser un huracán mayor la semana próxima, informó el Centro Nacional de Huracanes (NHC) de EE.UU. La tormenta presenta vientos máximos sostenidos de 50 millas por hora [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://tayakan.com/depresion-tropical-se-fortalece-y-convierte-en-la-tormenta-tropical-sam/">Depresión tropical se fortalece y convierte en la tormenta tropical Sam</a> appeared first on <a href="https://tayakan.com">TAYAK&Aacute;N.-GRACIAS A DIOS!</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
