<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Investigación Médica Archives - TAYAK&Aacute;N.-GRACIAS A DIOS!</title>
	<atom:link href="https://tayakan.com/category/investigacion-medica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://tayakan.com/category/investigacion-medica/</link>
	<description>Noticias, Deportes, Farándula y Mucho Más...</description>
	<lastBuildDate>Thu, 27 Nov 2025 00:42:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://tayakan.com/wp-content/uploads/2022/11/150x150-pixels-4-150x150.png</url>
	<title>Investigación Médica Archives - TAYAK&Aacute;N.-GRACIAS A DIOS!</title>
	<link>https://tayakan.com/category/investigacion-medica/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Identifican un marcador en sangre que podría ser clave en fases iniciales del alzhéimer</title>
		<link>https://tayakan.com/identifican-un-marcador-en-sangre-que-podria-ser-clave-en-fases-iniciales-del-alzheimer/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=identifican-un-marcador-en-sangre-que-podria-ser-clave-en-fases-iniciales-del-alzheimer</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hazel Obando]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Nov 2025 22:44:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alzhéimer]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Estudio Médico]]></category>
		<category><![CDATA[Investigación Médica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tayakan.com/?p=16875</guid>

					<description><![CDATA[<p>Málaga (España), (EFE). Investigadores del Instituto de Investigación Biomédica de Málaga (Ibima Plataforma Bionand) y la Universidad de Málaga, en España, han identificado unos nuevos marcadores en la sangre que reflejan el estado del hipocampo -una zona clave del cerebro para la memoria- lo que abre nuevas vías para la detección temprana del alzhéimer, antes [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://tayakan.com/identifican-un-marcador-en-sangre-que-podria-ser-clave-en-fases-iniciales-del-alzheimer/">Identifican un marcador en sangre que podría ser clave en fases iniciales del alzhéimer</a> appeared first on <a href="https://tayakan.com">TAYAK&Aacute;N.-GRACIAS A DIOS!</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dejar de fumar, aunque sea tarde, implica menos riesgo de demencia</title>
		<link>https://tayakan.com/dejar-de-fumar-aunque-sea-tarde-implica-menos-riesgo-de-demencia/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=dejar-de-fumar-aunque-sea-tarde-implica-menos-riesgo-de-demencia</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Crystal Quintana]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Oct 2025 23:05:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cigarrillo]]></category>
		<category><![CDATA[Estudio Médico]]></category>
		<category><![CDATA[Investigación Médica]]></category>
		<category><![CDATA[Londres]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tayakan.com/?p=16370</guid>

					<description><![CDATA[<p>Redacción Ciencia, (EFE). Dejar de fumar, aunque sea a una edad tardía, repercute en un menor deterioro cognitivo y riesgo de demencia respecto a no hacerlo, según ha podido constatar un estudio recogido este lunes en The Lancet Healthy Longevity, con datos de casi 9.500 personas de 12 países, entre ellos España. Los investigadores, del University [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://tayakan.com/dejar-de-fumar-aunque-sea-tarde-implica-menos-riesgo-de-demencia/">Dejar de fumar, aunque sea tarde, implica menos riesgo de demencia</a> appeared first on <a href="https://tayakan.com">TAYAK&Aacute;N.-GRACIAS A DIOS!</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Un estudio indica que los niños con control parental del móvil duermen y estudian mejor</title>
		<link>https://tayakan.com/un-estudio-indica-que-los-ninos-con-control-parental-del-movil-duermen-y-estudian-mejor/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=un-estudio-indica-que-los-ninos-con-control-parental-del-movil-duermen-y-estudian-mejor</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hazel Obando]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Oct 2025 12:12:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Estudio Médico]]></category>
		<category><![CDATA[Ginebra]]></category>
		<category><![CDATA[Investigación Médica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tayakan.com/?p=16219</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ginebra, (EFE). Los niños cuyos padres tienen reglas estrictas sobre el uso de los móviles durante la noche duermen en promedio 40 minutos más cada noche, lo que repercute en mejor salud y rendimiento académico, indica una investigación de la Universidad de Ginebra (Unige) publicada en Discover Public Health. El estudio, realizado mediante cuestionarios a [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://tayakan.com/un-estudio-indica-que-los-ninos-con-control-parental-del-movil-duermen-y-estudian-mejor/">Un estudio indica que los niños con control parental del móvil duermen y estudian mejor</a> appeared first on <a href="https://tayakan.com">TAYAK&Aacute;N.-GRACIAS A DIOS!</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Desarrollan óvulos humanos potencialmente fecundables a partir de células de la piel</title>
		<link>https://tayakan.com/desarrollan-ovulos-humanos-potencialmente-fecundables-a-partir-de-celulas-de-la-piel/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=desarrollan-ovulos-humanos-potencialmente-fecundables-a-partir-de-celulas-de-la-piel</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hazel Obando]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Sep 2025 14:47:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EE.UU.]]></category>
		<category><![CDATA[Estudio científico]]></category>
		<category><![CDATA[Investigación Médica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tayakan.com/?p=16206</guid>

					<description><![CDATA[<p>Redacción Ciencia, (EFE). Las células de la piel humana pueden utilizarse para producir óvulos potencialmente fecundables, así lo indica una estudio que publica Nature y que ha probado una novedosa técnica, aunque aún es necesaria más investigación para garantizar la seguridad y la eficacia antes de futuras aplicaciones clínicas. La investigación, liderada por Shoukhrat Mitalipov, de la [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://tayakan.com/desarrollan-ovulos-humanos-potencialmente-fecundables-a-partir-de-celulas-de-la-piel/">Desarrollan óvulos humanos potencialmente fecundables a partir de células de la piel</a> appeared first on <a href="https://tayakan.com">TAYAK&Aacute;N.-GRACIAS A DIOS!</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Científicos latinos en EEUU hallan un biomarcador que podría detectar temprano el alzhéimer</title>
		<link>https://tayakan.com/cientificos-latinos-en-eeuu-hallan-un-biomarcador-que-podria-detectar-temprano-el-alzheimer/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=cientificos-latinos-en-eeuu-hallan-un-biomarcador-que-podria-detectar-temprano-el-alzheimer</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hazel Obando]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Sep 2025 11:54:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alzhéimer]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencias Médicas]]></category>
		<category><![CDATA[EE.UU.]]></category>
		<category><![CDATA[Investigación Médica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tayakan.com/?p=16110</guid>

					<description><![CDATA[<p>Miami (EE.UU.), (EFE). Científicos latinos de la Universidad Internacional de Florida (FIU) descubrieron que un biomarcador podría facilitar la detección del alzhéimer años antes de sus primeros síntomas y posibles tratamientos tras analizar tejidos de cerebros de familias colombianas con la mutación &#8220;paisa&#8221;. El investigador cubanoestadounidense Tomás R. Guilarte y su estudiante colombiano Daniel Martínez [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://tayakan.com/cientificos-latinos-en-eeuu-hallan-un-biomarcador-que-podria-detectar-temprano-el-alzheimer/">Científicos latinos en EEUU hallan un biomarcador que podría detectar temprano el alzhéimer</a> appeared first on <a href="https://tayakan.com">TAYAK&Aacute;N.-GRACIAS A DIOS!</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Científicos de EE.UU. crean una IA que busca prevenir infartos oyendo los latidos</title>
		<link>https://tayakan.com/cientificos-de-ee-uu-crean-una-ia-que-busca-prevenir-infartos-oyendo-los-latidos/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=cientificos-de-ee-uu-crean-una-ia-que-busca-prevenir-infartos-oyendo-los-latidos</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Crystal Quintana]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Sep 2025 13:25:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciencias Médicas]]></category>
		<category><![CDATA[Corazón]]></category>
		<category><![CDATA[EE.UU.]]></category>
		<category><![CDATA[Investigación Médica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tayakan.com/?p=16058</guid>

					<description><![CDATA[<p>Miami (EE.UU.), (EFE). Prevenir las enfermedades cardíacas ha sido una de las metas del investigador Joshua Hutcheson, pero lo que seguramente nunca le pasó por la cabeza fue que la ópera lo llevaría a escuchar los latidos de pacientes, y que la inteligencia artificial le daría sentido a ese propósito. Este profesor asociado de la [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://tayakan.com/cientificos-de-ee-uu-crean-una-ia-que-busca-prevenir-infartos-oyendo-los-latidos/">Científicos de EE.UU. crean una IA que busca prevenir infartos oyendo los latidos</a> appeared first on <a href="https://tayakan.com">TAYAK&Aacute;N.-GRACIAS A DIOS!</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El cerebro actúa como un todo en la toma de decisiones y las expectativas previas influyen</title>
		<link>https://tayakan.com/el-cerebro-actua-como-un-todo-en-la-toma-de-decisiones-y-las-expectativas-previas-influyen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=el-cerebro-actua-como-un-todo-en-la-toma-de-decisiones-y-las-expectativas-previas-influyen</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Crystal Quintana]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Sep 2025 20:34:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Investigación Médica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tayakan.com/?p=15806</guid>

					<description><![CDATA[<p>Redacción Ciencia, (EFE). &#8220;Hemos iluminado cada neurona del cerebro como si fuera un árbol de navidad&#8221;. Así describe el neurocientífico Alexandre Pouget el mapa completo de la actividad neuronal presentado este miércoles, que evidencia que el cerebro actúa como un todo en la toma de decisiones y que las expectativas previas son importantes. Este investigador [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://tayakan.com/el-cerebro-actua-como-un-todo-en-la-toma-de-decisiones-y-las-expectativas-previas-influyen/">El cerebro actúa como un todo en la toma de decisiones y las expectativas previas influyen</a> appeared first on <a href="https://tayakan.com">TAYAK&Aacute;N.-GRACIAS A DIOS!</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La generación X y los mileniales de EE.UU. tienen más riesgo de 17 tipos de cáncer.</title>
		<link>https://tayakan.com/la-generacion-x-y-los-mileniales-de-ee-uu-tienen-mas-riesgo-de-17-tipos-de-cancer/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-generacion-x-y-los-mileniales-de-ee-uu-tienen-mas-riesgo-de-17-tipos-de-cancer</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yaosmil Roque]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Jul 2024 22:44:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[cáncer]]></category>
		<category><![CDATA[Enfermedades]]></category>
		<category><![CDATA[Investigación Médica]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tayakan.com/?p=12595</guid>

					<description><![CDATA[<p>Redacción Ciencia, (EFE). Las personas que forman la generación X y los mileniales en Estados Unidos tienen más riesgo de desarrollar 17 tipos de cáncer, entre ellos de mamá, páncreas y gástrico, en comparación con los grupos de mayor edad, sugiere un estudio que publica The Lancet Public Health. La investigación encabezada por la Sociedad [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://tayakan.com/la-generacion-x-y-los-mileniales-de-ee-uu-tienen-mas-riesgo-de-17-tipos-de-cancer/">La generación X y los mileniales de EE.UU. tienen más riesgo de 17 tipos de cáncer.</a> appeared first on <a href="https://tayakan.com">TAYAK&Aacute;N.-GRACIAS A DIOS!</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Un análisis de sangre podría predecir el párkinson siete años antes de los síntomas.</title>
		<link>https://tayakan.com/un-analisis-de-sangre-podria-predecir-el-parkinson-siete-anos-antes-de-los-sintomas/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=un-analisis-de-sangre-podria-predecir-el-parkinson-siete-anos-antes-de-los-sintomas</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yaosmil Roque]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Jun 2024 15:54:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Estudio científico]]></category>
		<category><![CDATA[Investigación Médica]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tayakan.com/?p=12246</guid>

					<description><![CDATA[<p>Redacción Ciencia, (EFE). Un análisis de sangre y el uso de inteligencia artificial serviría para predecir el inicio de la enfermedad de Parkinson hasta siente años de que aparezcan los síntomas, indica un estudio que publica hoy Nature Communications. Un equipo del University College de Londres y del Centro Médico Universitario de Goettinge (Alemania) buscó [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://tayakan.com/un-analisis-de-sangre-podria-predecir-el-parkinson-siete-anos-antes-de-los-sintomas/">Un análisis de sangre podría predecir el párkinson siete años antes de los síntomas.</a> appeared first on <a href="https://tayakan.com">TAYAK&Aacute;N.-GRACIAS A DIOS!</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Señalan una proteína antibacteriana como posible diana contra el cáncer de páncreas.</title>
		<link>https://tayakan.com/senalan-una-proteina-antibacteriana-como-posible-diana-contra-el-cancer-de-pancreas/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=senalan-una-proteina-antibacteriana-como-posible-diana-contra-el-cancer-de-pancreas</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yaosmil Roque]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 May 2024 18:30:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cáncer de páncreas]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencias]]></category>
		<category><![CDATA[Enfermedades]]></category>
		<category><![CDATA[Investigación Médica]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tayakan.com/?p=12067</guid>

					<description><![CDATA[<p>Madrid, (EFE). Un equipo internacional de investigadores ha señalado a una proteína antibacteriana como posible diana terapéutuca para actuar contra la raíz del cáncer de páncreas y en un futuro poder obtener mejoras en su tratamiento. Las conclusiones del trabajo, que ha sido liderado por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) español, se han [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://tayakan.com/senalan-una-proteina-antibacteriana-como-posible-diana-contra-el-cancer-de-pancreas/">Señalan una proteína antibacteriana como posible diana contra el cáncer de páncreas.</a> appeared first on <a href="https://tayakan.com">TAYAK&Aacute;N.-GRACIAS A DIOS!</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
