<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Diabetes Archives - TAYAK&Aacute;N.-GRACIAS A DIOS!</title>
	<atom:link href="https://tayakan.com/category/diabetes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://tayakan.com/category/diabetes/</link>
	<description>Noticias, Deportes, Farándula y Mucho Más...</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Mar 2026 01:56:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://tayakan.com/wp-content/uploads/2022/11/150x150-pixels-4-150x150.png</url>
	<title>Diabetes Archives - TAYAK&Aacute;N.-GRACIAS A DIOS!</title>
	<link>https://tayakan.com/category/diabetes/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Fármacos para la obesidad y la diabetes revelan gran potencial contra las adicciones</title>
		<link>https://tayakan.com/farmacos-para-la-obesidad-y-la-diabetes-revelan-gran-potencial-contra-las-adicciones/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=farmacos-para-la-obesidad-y-la-diabetes-revelan-gran-potencial-contra-las-adicciones</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hazel Obando]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2026 01:55:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciencias]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencias Médicas]]></category>
		<category><![CDATA[Diabetes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tayakan.com/?p=17524</guid>

					<description><![CDATA[<p>Redacción Ciencia, (EFE). Los agonistas de GLP-1, una clase de medicamentos que ha revolucionado el tratamiento de la diabetes y más recientemente de la obesidad, podrían servir también para tratar la adicción a sustancias como el alcohol, la nicotina, el cannabis, la cocaína y los opioides, así como prevenir las recaídas. Algunos estudios habían sugerido [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://tayakan.com/farmacos-para-la-obesidad-y-la-diabetes-revelan-gran-potencial-contra-las-adicciones/">Fármacos para la obesidad y la diabetes revelan gran potencial contra las adicciones</a> appeared first on <a href="https://tayakan.com">TAYAK&Aacute;N.-GRACIAS A DIOS!</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consumo de Sodas produce Diabetes</title>
		<link>https://tayakan.com/consumo-de-sodas-produce-diabetes/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=consumo-de-sodas-produce-diabetes</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Oscar Quintana]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jan 2025 17:18:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Sodas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tayakan.com/?p=13750</guid>

					<description><![CDATA[<p>Madrid, 6 ene (EFE).- Aproximadamente 1 de cada 10 nuevos casos de diabetes de tipo 2 y 1 de cada 30 nuevos casos de enfermedad cardiovascular son atribuibles al consumo de bebidas azucaradas (refrescos, bebidas de frutas, bebidas energéticas y limonadas), según una investigación con datos de 184 países recogida en Nature Medicine. El estudio, liderado [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://tayakan.com/consumo-de-sodas-produce-diabetes/">Consumo de Sodas produce Diabetes</a> appeared first on <a href="https://tayakan.com">TAYAK&Aacute;N.-GRACIAS A DIOS!</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Un proyecto europeo diseña una dieta para mayores con diabetes</title>
		<link>https://tayakan.com/un-proyecto-europeo-disena-una-dieta-para-mayores-con-diabetes/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=un-proyecto-europeo-disena-una-dieta-para-mayores-con-diabetes</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Evila Quintana]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2022 02:55:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tayakan.com/?p=8013</guid>

					<description><![CDATA[<p>Madrid, EFE El proyecto europeo FODIAC, liderado por el Laboratorio Ibérico internacional de Nanotecnología (INL), ha diseñado una dieta rica en antioxidantes para prevenir el deterioro cognitivo en personas mayores con diabetes y la probará en ensayos clínicos en residencias españolas antes de fin de año. Junto con el INL en FODIAC (Food for Diabetes [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://tayakan.com/un-proyecto-europeo-disena-una-dieta-para-mayores-con-diabetes/">Un proyecto europeo diseña una dieta para mayores con diabetes</a> appeared first on <a href="https://tayakan.com">TAYAK&Aacute;N.-GRACIAS A DIOS!</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Recomiendan cambios en estilo de vida y alimentación en diabetes</title>
		<link>https://tayakan.com/recomiendan-cambios-en-estilo-de-vida-y-alimentacion-en-diabetes/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=recomiendan-cambios-en-estilo-de-vida-y-alimentacion-en-diabetes</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Evila Quintana]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2022 03:05:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diabetes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tayakan.com/?p=7734</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ciudad de México, EFE Todos los años, el Día Mundial de la Diabetes se celebra cada 14 de noviembre para generar conciencia sobre esta enfermedad, que tan solo en México afecta a más de 14 millones de adultos, lo que representa un incremento de 10 % en los últimos dos años, según la Federación Internacional [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://tayakan.com/recomiendan-cambios-en-estilo-de-vida-y-alimentacion-en-diabetes/">Recomiendan cambios en estilo de vida y alimentación en diabetes</a> appeared first on <a href="https://tayakan.com">TAYAK&Aacute;N.-GRACIAS A DIOS!</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La mortalidad por diabetes en Costa Rica en aumento.</title>
		<link>https://tayakan.com/la-mortalidad-por-diabetes-en-costa-rica-en-aumento/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-mortalidad-por-diabetes-en-costa-rica-en-aumento</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Evila Quintana]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2022 02:33:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Costa Rica]]></category>
		<category><![CDATA[Diabetes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tayakan.com/?p=7730</guid>

					<description><![CDATA[<p>San José, EFE. La mortalidad por diabetes aumentó 32,6 % en Costa Rica de 2019 a 2020, por lo que un grupo de especialistas hizo un llamado este jueves a abordar la enfermedad en pacientes y mejorar el sistema de salud. En el marco del Día Mundial de la Diabetes, la asociaciones costarricenses de Endocrinología, [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://tayakan.com/la-mortalidad-por-diabetes-en-costa-rica-en-aumento/">La mortalidad por diabetes en Costa Rica en aumento.</a> appeared first on <a href="https://tayakan.com">TAYAK&Aacute;N.-GRACIAS A DIOS!</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
